1 967,50 лв.
Подобрете охлаждането и увеличете мощността на Вашия 2.0T(F)SI двигател с Competition интеркулер от Wagner Tuning. 50% по-голям обем и по-нисък пад на налягане.
Обновеният Competition Gen.2 интеркулер кит за VAG моделите с двигател 2.0T(F)SI от 1-во и 2-ро поколение.
Competition интеркулерът е със следните размери на питата (610мм x 440мм x 65мм / 17,45л), осигурявайки 10% по-голяма площ на потока и 50% повече обем в сравнение с оригиналния интеркулер за Audi S3. Новоразработената високопроизводителна пита на Competition интеркулера осигурява достатъчен въздушен поток към съседните компоненти, като водния радиатор, и същевременно е много лека. Страничните кутии са разработени с CAD и са със свободна форма, като включват вградена лята алуминиева преграда за възможно най-добро вътрешно разпределение на въздуха.
CNC фрезованите връзки за маркучите са увеличени до Ø67мм, поради което комплектът се предлага със съответстващи силиконови маркучи.
Като цяло, този интеркулер има значително по-ниско обратно налягане в сравнение със стоковия.
В допълнение, всички наши интеркулери имат антикорозионно покритие с топлопроводими свойства. Това гарантира оптимално охлаждане със значително увеличение на производителността.
Монтажът се извършва чрез замяна на ОЕМ интеркулера и е лесен за изпълнение.
Всички наши продукти подлежат на постоянен качествен контрол.
Автомобил | Година |
---|---|
Audi A3 8P 1,8 TFSI 160 к.с. (с изключение на моделите кабриолет с оригинален всмукателен колектор!) | 2007-2012 |
Audi A3 8P 2,0 TFSI 200 к.с. (с изключение на моделите кабриолет с оригинален всмукателен колектор!) | 2004-2012 |
Audi S3 8P 265 к.с. | 2006-2012 |
Audi TT 8J 1,8 TSI 160 к.с. | 2008-2014 |
Audi TT 8J 2,0 TFSI 147-200-211 к.с. (без MKB. CETA; CESA) | 2006-2014 |
Audi TTS 8J 272 к.с. (без MKB. CETA; CESA) | 2008-2014 |
Volkswagen Golf 5 GTI (вкл. ED 30) 200-230 к.с. | 2004-2008 |
Volkswagen Golf 6 GTI (вкл. ED 35) (кабриолет) 211-235 к.с. | 2009-2013 |
Volkswagen Golf 6 R (вкл. кабриолет) 270 к.с. | 2009-2013 |
Volkswagen Scirocco 3 2.0 TSI 200-220 к.с. (EA888 Gen1. - Gen3.) | 2008-2015 |
Volkswagen Scirocco 3 R 265-280 к.с. (EA888 Gen1. - Gen3.) | 2009-2015 |
Volkswagen EOS 2.0 TFSI 200 к.с. | 2006-2009 |
Volkswagen EOS 2.0 TFSI 211 к.с. | 2009-2014 |
Volkswagen Jetta 5 2.0 TFSI 200 к.с. | 2005-2010 |
Volkswagen Jetta 6 2.0 TSI 200-211 к.с. | 2010-2014 |
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI 160 к.с. | 2007-2010 |
Volkswagen Passat B6 2.0 TSI 200 к.с. | 2005-2010 |
Volkswagen Passat B7 1.8 TSI 160 к.с. | 2010-2012 |
Volkswagen Passat B7 2.0 TSI 211 к.с. | 2010-2014 |
Volkswagen Passat CC 1.8 TSI 160 к.с. | 2008-2012 |
Volkswagen Passat CC 2.0 TFSI 200 к.с. | 2008-2010 |
Volkswagen Passat CC 2.0 TSI 211 к.с. | 2010-2014 |
Фолксваген Бийтъл 2.0 TSI 200-220 к.с. | 2011-2016 |
Шкода Октавия 1Z 1.8 TSI 160 к.с. | 2008-2013 |
Шкода Октавия 1Z MK2 RS 200 к.с. | 2005-2009 |
Шкода Октавия 1Z MK2 RS 211 к.с. | 2009-2013 |
Шкода Suberb 3T 2.0 TSI 200 к.с. | 2010-2013 |
Seat Leon 1P 1,8 TFSI 160 к.с. * | 2009-2012 |
Seat Leon 1P 2.0 TFSI 185 к.с. * | 2005-2006 |
Seat Leon 1P FR 200 к.с. * | 2006-2009 |
Seat Leon 1P FR 211 к.с. * | 2009-2012 |
Seat Leon 1P Cupra 241 к.с. * | 2007-2011 |
Seat Leon 1P Cupra R 265 к.с. * | 2009-2012 |
Seat Leon 1P Copa Edition 286 к.с. * | 2008 |
Seat Leon 1P Cupra R310 LE 310 к.с. * | 2009-2012 |
Seat Leon 1P Cupra R310 WCE 310 к.с. * | 2009-2012 |
* необходими са леки модификации по превозното средство
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
За да осигурим най-добрите изживявания, ние използваме технологии като бисквитки за съхраняване и/или достъп до информация за устройството. Съгласието с тези технологии ще ни позволи да обработваме данни като поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласието може да повлияе неблагоприятно на определени характеристики и функции.
Отзиви
Все още няма отзиви.